桃源武陵職校、機電中專2020年單招考試錄取通知書領取登記表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 錄取院校 | 志愿專業(yè) | 家庭住址 | 領取人簽字 |
1 | 張俊宇 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣寺坪鄉(xiāng)梨子崗村上灣組 | |
2 | 謝偉 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣桃安村梨樹幼組 | |
3 | 張振文 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 畜牧獸醫(yī) | 桃源縣薛家村薛家沖組 | |
4 | 徐鐘元 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣深水港鐵靈村 | |
5 | 王清午 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣觀音寺劉家坪 | |
6 | 藍強 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 汽車營銷與服務 | 桃源縣藍家橋村 | |
7 | 鐘小朋 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣牛車河鄉(xiāng)馬路坪村 | |
8 | 羅旺 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)大平村 | |
9 | 劉洋 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 山東省泰安市岱岳區(qū)青林鄉(xiāng)大洋三組 | |
10 | 向培銘 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣太平橋九莊堉村 | |
11 | 黃斌 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 桃源縣鐘家鋪鄉(xiāng)銀杏坪村 | |
12 | 陳浩民 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣 | |
13 | 唐奧成 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 桃源縣堰塘灣村堰塘灣組 | |
14 | 周鑫 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣綠溪村 | |
15 | 胡海濤 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 汽車營銷與服務 | 桃源縣架橋鄉(xiāng)茶林村胡家臺組 | |
16 | 王永勤 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 桃源縣泥窩潭鄉(xiāng)咸泉寺村4組 | |
17 | 黃鑄文 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣架橋鄉(xiāng)架橋村六組 | |
18 | 楊福權 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 鼎城區(qū)青林鄉(xiāng)青林村九組 | |
19 | 王磊 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣理公港鎮(zhèn)鐘家鋪鄉(xiāng)杜坪 | |
20 | 戴書文 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣西安鎮(zhèn)山洞溪村白巖山組 | |
21 | 魯梓潼 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣漳江鎮(zhèn)游仙觀村 | |
22 | 袁明清 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣迎賓路 | |
23 | 盧俊全 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 汽車營銷與服務 | 桃源縣青林鄉(xiāng)項家八組 | |
24 | 李云龍 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 桃源縣八字路村 | |
25 | 闕有福 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 畜牧獸醫(yī) | 桃源縣漳江鎮(zhèn)南街017 | |
26 | 劉宗豪 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣馬宗嶺興安村劉家灣三組 | |
27 | 陳世斌 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)廻峰村 | |
28 | 謝飛揚 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 桃源縣西安鎮(zhèn)桃安村 | |
29 | 文漢陽 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣沙坪鎮(zhèn)蘆花村何坪組 | |
30 | 張威 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 桃源縣鄭家驛鄉(xiāng) | |
31 | 羅勝 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣漳江鎮(zhèn)大平村 | |
32 | 王立望 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)新河橋 | |
33 | 姚琪 | 男 | 53班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣楓樹鄉(xiāng) | |
1 | 吳松 | 男 | 54班 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 湖南省懷化市沅陵縣沅陵縣官莊鎮(zhèn) | |
2 | 周婷 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 服裝與服飾設計 | 桃源縣觀音寺蘇坊溪 | |
3 | 張道權 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣黃石鎮(zhèn)和平居委會 | |
4 | 印苗 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 桃源縣觀音寺鄉(xiāng) | |
5 | 劉建華 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 桃源縣沙坪鎮(zhèn)沙坪老屋棚村15組 | |
6 | 李呂唯 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)迎賓路 | |
7 | 廖輝旺 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 桃源縣沙坪鎮(zhèn)竹山村 | |
8 | 彭思思 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣黃石鎮(zhèn)黃安村 | |
9 | 黃杰 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 健康管理 | 桃源縣熱市鎮(zhèn)郝仙坪村 | |
10 | 李欣 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣太平鋪鄉(xiāng)六家沖村 | |
11 | 燕思雨 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 桃源縣觀音寺大洑溪 | |
12 | 謝秀瀅 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 桃源縣桃花源鎮(zhèn)墟場 | |
13 | 唐齊 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 湖南省懷化市沅陵縣沅陵縣官莊鎮(zhèn) | |
14 | 梅洋 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 桃源縣車湖垸鄉(xiāng)均田坪村六組 | |
15 | 舒序好 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 湖南省懷化市沅陵縣阮凌縣官莊鎮(zhèn)海沙坪村 | |
16 | 陳玉梅 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 健康管理 | 桃源縣黃石鎮(zhèn)桃花村 | |
17 | 程柯霖 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)055號 | |
18 | 張美華 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣熱市鎮(zhèn)劉坪村 | |
19 | 李夢婷 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣熱市鎮(zhèn)松樹村 | |
20 | 張亮 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 桃源縣觀音寺曾家河 | |
21 | 劉堂香 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣薛家沖村李家山組 | |
22 | 張海鷗 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣磨子坪村野口溪組 | |
23 | 李斌 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 桃源縣沙坪鎮(zhèn)蘭坪村 | |
24 | 向明霞 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 桃源縣三陽鎮(zhèn)墟場 | |
25 | 滿鑫 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣黃石鎮(zhèn)花園村 | |
26 | 盧俊 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣太平鋪鄉(xiāng)成功坪村 | |
27 | 姚加俊 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 桃源縣深水港鄉(xiāng)發(fā)旺村 | |
28 | 楊粵雷 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 桃源縣黃石鎮(zhèn)楊柳村 | |
29 | 張金儀 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣熱市鎮(zhèn)菖蒲村 | |
30 | 嚴威威 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 桃源縣熱市鎮(zhèn)會同村 | |
31 | 敬可新 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣熱市鎮(zhèn)劉坪村李家坪組 | |
32 | 胡歡 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 會計 | 桃源縣黃石鎮(zhèn)新灣村 | |
33 | 于凡 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣熱市鎮(zhèn)郝仙坪村 | |
34 | 劉逸 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 會計 | 桃源縣太平鋪鄉(xiāng)太平鋪鎮(zhèn) | |
35 | 劉潤 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 湖南省張家界市慈利縣張家界市慈利縣 | |
36 | 李湘凌 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 湖南省懷化市沅陵縣沅陵縣官莊鎮(zhèn) | |
37 | 黎祖順 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣黃石鎮(zhèn)楊柳村 | |
38 | 劉申奧 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)黃花西路5 | |
39 | 林瑋娟 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 桃源縣熱市鎮(zhèn)明星村 | |
40 | 謝欣 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣觀音寺鎮(zhèn)桃兒峪村大方坪組 | |
41 | 鄒宇龍 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 桃源縣觀音寺臘洞溪 | |
42 | 魯海晶 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 桃源縣沙坪鎮(zhèn)太平村興隆七組 | |
43 | 丁時陽 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)大屋居委會 | |
44 | 周清洪 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 會計 | 桃源縣太平鋪鄉(xiāng)李龍村 | |
45 | 黃濤 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣觀音寺東陽溪 | |
46 | 佘禎偉 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣熱市鎮(zhèn)松樹村 | |
47 | 佘洋名 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)大屋居委會 | |
48 | 張意 | 女 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市熱市鎮(zhèn)桃埡村 | |
49 | 舒杰 | 男 | 54班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣太平鋪鄉(xiāng)野毛坪村 | |
1 | 唐宇玄 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)大屋居委會龍?zhí)端M058號 | |
2 | 李威 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)大屋居委會花園榜組018號 | |
3 | 豐楊 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣凌津灘鎮(zhèn)牧馬口村朱家?guī)X組 | |
4 | 李大為 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣盤塘鎮(zhèn)花樹橋村花樹橋組 | |
5 | 王正超 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣凌津灘鎮(zhèn)石洞村三村民組 | |
6 | 羅明貴 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)福慶山村黃花橋組 | |
7 | 闕祚麒 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)大平村9組 | |
8 | 李沛 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 四川省廣安市鄰水縣桃源縣漳江鎮(zhèn)海螺山村23組 | |
9 | 陳駿 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)八字路村朱家沖組 | |
10 | 馮媛 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣牛車河鎮(zhèn)丁家坪居委會花巖坡組 | |
11 | 唐婷婷 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 懷化市沅陵縣沅陵縣五強溪鎮(zhèn)五強溪居委會新中心組 | |
12 | 黎佳儀 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 桃源縣佘家坪鄉(xiāng)南岳村官廳灣組 | |
13 | 燕琳 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣佘家坪鄉(xiāng)黃荊峪村溪木譚組 | |
14 | 歐陽琴琴 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣楓樹維吾爾族回族鄉(xiāng)桐嶺村九組09002號 | |
15 | 龔亞 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣楓樹維吾爾族回族鄉(xiāng)萬福新村13組 | |
16 | 胡莉敏 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣漆河鎮(zhèn)天寶山村9組09090號 | |
17 | 徐行 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)黃傘坡村金家灣組 | |
18 | 肖培玲 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣雙溪口鎮(zhèn)復興居委會四組 | |
19 | 郭陳秀 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣泥窩譚鄉(xiāng)龍門埡村興勝組 | |
20 | 楊清清 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 桃源縣龍譚鎮(zhèn)黃傘坡村金家灣組005號 | |
21 | 周沖 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 桃源縣茶庵鋪鎮(zhèn)七里沖村茶嶺坪組029號 | |
22 | 王明鑫 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣青林鄉(xiāng)回族維吾爾族鄉(xiāng)莫南維村17組04018號 | |
23 | 王金偉 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 云計算技術與應用 | 漢壽縣桃源縣盤塘鎮(zhèn)黃葉崗村臘水溶組020號 | |
24 | 宋爾文 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)綠溪口村荷花堰組 | |
25 | 雷宣宣 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 武陵區(qū)常德市武陵區(qū)丹洲明月村7村民組 | |
26 | 龍穎 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣茶庵鋪三元譚村8組007號 | |
27 | 余美奇 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣鄭家驛鄉(xiāng)三陽橋村齊心組 | |
28 | 鄭宇奇 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣凌津灘鎮(zhèn)安溪村三村民組 | |
29 | 張力尹 | 男 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣楊溪橋鎮(zhèn)楊溪橋居委會和平組 | |
30 | 劉楨 | 女 | 71班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣茶庵鋪鎮(zhèn)黃鹿坪村毛家溪組021號 | |
1 | 王婷 | 女 | 72班 | 常德職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣牛車河鄉(xiāng)馬路坪村赫家育組 | |
2 | 姚盛隆 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣九溪鄉(xiāng)興隆村龍鳳組 | |
3 | 孫歡 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣青林回族維吾爾族鄉(xiāng)羊耳村六組 | |
4 | 陳陽 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣深水港鄉(xiāng)高橋村11組 | |
5 | 譚鑫 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)建設路001號 | |
6 | 李建華 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)漳江南路058號 | |
7 | 雷雅婷 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣青林回族維吾爾族采菱村十九組 | |
8 | 陳佳佳 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣理公港鎮(zhèn)小河口村8組 | |
9 | 羅濤 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 桃源縣理公港鎮(zhèn)獅子坪村14組 | |
10 | 文海瑞 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)菉羅坪白沙洲組 | |
11 | 肖淑君 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣青林回族維吾爾鄉(xiāng)三崗村20組 | |
12 | 康博 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣理公港鎮(zhèn)殷家坪新建組 | |
13 | 鄧光澤 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 桃源縣觀音寺鄉(xiāng)連巖頭村月岒崗組 | |
14 | 艾星宇 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣鄭家驛鎮(zhèn)鄭家居委會桂花組 | |
15 | 劉芳 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 會計 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)菉蘿坪村白果樹組 | |
16 | 劉承榆 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣黃甲鎮(zhèn)鄉(xiāng)黃甲村 | |
17 | 楊麗華 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)幸福佳苑 | |
18 | 李甜 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣鄭驛鄉(xiāng)青銅溪村木付組 | |
19 | 雷文敏 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣青林鄉(xiāng)珠明村十七組 | |
20 | 鄭全偉 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣牛車河龜龍山村 | |
21 | 劉大平 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣理公港鎮(zhèn)城關村老屋組 | |
22 | 余冬芬 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣理公港鎮(zhèn)獅子坪五村民組 | |
23 | 潘艷 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣馬宗岒鎮(zhèn)木搓村 | |
24 | 戴相相 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣熱市鎮(zhèn)桃子村太陽山組03024號 | |
25 | 鄧思琰 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)大屋居委會庵后組 | |
26 | 文靜 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)豐禾村7組 | |
27 | 姚凡 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣漆河鎮(zhèn)長壽村9組 | |
28 | 曾美惠 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣楓樹維吾爾回族鄉(xiāng)紅旗村20組 | |
29 | 何元廣 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)梅溪橋居委會王家村組 | |
30 | 肖欣瑩 | 女 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 會計 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)延泉村巴溪6組 | |
31 | 朱偉民 | 男 | 72班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣黃甲鄉(xiāng)街頭坪村十二組 | |
1 | 陳佳 | 女 | 73班 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣青林鄉(xiāng)羊耳村10組 | |
2 | 龍依 | 女 | 73班 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣茶庵鋪鎮(zhèn)新店驛村 | |
3 | 孫錢 | 男 | 73班 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣陬市鎮(zhèn)小馬山橋四組 | |
4 | 劉思蓉 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣茶庵鋪鎮(zhèn)黃鹿坪中心組 | |
5 | 唐夢佳 | 男 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣茶庵鋪鎮(zhèn)玉印山村材沖組 | |
6 | 金蘭 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣漆河鎮(zhèn)重陽村謝家檔二組 | |
7 | 熊吳秀 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 應用英語 | 桃源縣東岳殿村三元橋組 | |
8 | 陳思思 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣太平橋鄉(xiāng)向家坪村 | |
9 | 向華珍 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣太平橋鄉(xiāng)向家坪村龜山橋村 | |
10 | 王燦陽 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣深水港鄉(xiāng)高橋村11組 | |
11 | 樂宇嵩 | 男 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 江西省吉安市遂川縣桃源縣深水港鄉(xiāng)發(fā)旺村一組 | |
12 | 向蓮姣 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣太平橋鄉(xiāng)九莊峪 | |
13 | 彭云輝 | 男 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣深水港鄉(xiāng)高巖9組 | |
14 | 王彥文 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣青林鄉(xiāng)明月山村青天坡組 | |
15 | 張莉 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 會計 | 桃源縣深水港鄉(xiāng)長湖居委會七組 | |
16 | 燕斌 | 男 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣佘家坪鄉(xiāng)赫曦峪村三堰灣組 | |
17 | 燕西林 | 男 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 桃源縣三陽港鎮(zhèn)青家坪村1組 | |
18 | 潘威 | 男 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣漳江鎮(zhèn) | |
19 | 黃偉 | 男 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣深水港鄉(xiāng)白洋村6組 | |
20 | 曹豪 | 男 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 新能源汽車技術 | 桃源縣楊溪橋鎮(zhèn)落馬洞村小金垢組 | |
21 | 鄒楊 | 男 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)楠木灣村羅家峪組 | |
22 | 傅蓉 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣興隆街鄉(xiāng)簡家溪村七組 | |
23 | 虞杰 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣夷望溪紅鶴村 | |
24 | 朱丹 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣漳江鎮(zhèn)八字路居委會潘家坪組 | |
25 | 張中宇 | 男 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣三陽港鎮(zhèn)三陽港組 | |
26 | 姚寶蓮 | 女 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 桃源縣夷望溪鎮(zhèn)夷望村二組 | |
27 | 宋林軒 | 男 | 73班 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 桃源縣深水港鋪鴨鵑潭村七組 | |
